Normes d'autorégulation de la sécurité routière en entreprise
N°
|
NORMES
|
ELEMENTS
|
---|---|---|
0 | Top mesure | Signature par tous les chauffeurs, d’un document intitulé « Engagement pour une Conduite en toute Sécurité » |
1 | Contrôle au départ | Briefing/Debriefing systématique avec les chauffeurs avant départ et/ou retour de mission |
Renseignement et signature conjointes formulaire de mise en route (Etat du véhicule / qualité de la conduite) par chauffeur/inducteur ou chauffeur/passager (une fiche d’inspection pour chaque véhicule) | ||
2 | Impact des Surcharges sur les Routes | Respect des normes de chargement |
3 | Gestion des cas d’accidents | Conformité à la procédure d’urgence en cas d’accident |
Secours / Premiers soins | ||
Rapports d’investigation (y compris mesures correctives et préventives) | ||
4 | Aires de Repos | Arrêt obigatoire de 15 à 30mn dans les aires de repos/après 2h de conduite ou dans un endroit sécurisé après 80 à 120Kms de trajet |
5 | Agrément du véhicule avant sa mise en service | Obligation d’avoir une liste des équipements minimum et spécifications minimales |
Vérification de l’existence et la présence à bord du véhicule des autorisations (Véhciules, chauffeurs et activités, etc.) | ||
Soumission des véhicules aux contrôles systématiques périodiques selon la législation en vigueur (à mettre à la disposition des gestionnaires de flotte) | ||
6 | Choix du type de véhicule | Vérification de la conformité des standards de fabrication** (présentation du cahier de charges) avec l’activité et l’exploitation du véhicule |
Privilégier la mise en service des véhicules neufs et/ou kilométrage à définir en fonction de l’activité (demander les infos sur le kilométrage) | ||
7 | Suivi GPS par satellite et contrôle des pratiques de conduite | Installation tracking/ODB de suivi des véhicules |
Systématisation de l’analyse des données du tracking | ||
8 | Recrutement des chauffeurs et habilitation | Conformité à une directive interne sur le recrutement |
Evaluation et formation du chauffeur en interne en conduite défensive/préventive | ||
Vérification de la conformité des pièces produites, aux dispositions légales (CNI et permi de conduire approprié) | ||
9 | Santé du chauffeur | S’assurer systématiquement du bon état de santé du conducteur à l’embauche par une visite médicale |
10 | Conduite sous influence | Sensibilisation des chauffeurs sur les effets néfastes de la consommation de l’alcool, des drogues, des médicaments et rappel à chaque mise en route |
Existence et publication des politiques alcool et drogues internes | ||
11 | Formation/recyclage des chauffeurs | Existence d’un module sur la connaissance des textes de base en matière de conduite (code CEMAC) dans les sessions de formation à la conduite défensive |
Vulgarisation du code CEMAC auprès des chauffeurs: – Mise à disposition du code CEMAC; – Imprégnation (au cours des toolbox ou autres) avec présentation des feuilles de présence |
||
Formation/sensibilisation obligatoire des chauffeurs aux premiers secours/soins | ||
Vulgarisation des politiques Alcool/Drogues internes auprès des chauffeurs – Vulgarisation (au cours des toolbox, formations ou autres) avec présentation des feuilles de présence |
||
Mise à la disposition des chauffeurs des informations utiles (dans le plan de voyage) pour le voyage et sensibilisation à leur exploitation | ||
Engagement des chauffeurs code éthique (présentation d’une décharge) | ||
Sensibilisation des chauffeurs au changement des comportements sur la route (respect des règles de conduite) | ||
12 | Reconnaissance et valorisation | Incitation et encouragement des entreprises et de leurs sous-traitants transporteurs à envisager des solutions d’évolution professionnelle des meilleurs chauffeurs |
Valorisation des conducteurs qui ne font pas d’accident – Organisation d’un challenge conducteur (un challenge au moins par trimestre) – Présenter la liste des critères de sélection. |